退職手当資金は、教職員が退職した場合(死亡による退職を含む)ならびに満60歳に達した年度の3月31日、資格制限によって対象外となった教職員等に支給する退職手当資金を設置者に給付します。
(加入期間1年未満の教職員等が退職した場合は、退職手当資金の給付ならびに掛金の返還は行いません。)
財団から給付した退職手当資金の額を下まわって支給したときは、その差額を財団に返還することとなっております。
財団が給付する退職手当資金の額は、退職した教職員の平均標準給与月額に加入期間に応ずる率を乗じて得た額となります。
(平均標準給与月額…対象教職員等の退職した日の属する月から起算して、その前3年間の各月における標準給与月額の合算額の36分の1に相当する額)
(加入期間の計算は月によるものとし、加入した日の属する月から退職した日の属する月までの月数とします。ただし、中断期間は加入月数とみなしません。)
○ 加入2年以上3年未満の場合
平均標準給与月額×1.20(2年の支給率)=A
(平均標準給与月額×1.80(3年の支給率)-A)×年未満の加入月数/12=B
A+B=退職手当資金
○ 加入3年の場合
平均標準給与月額×1.80=退職手当資金
令和2年4月1日施行
等級 |
標準給与月額(A) |
給 与 月 額 |
掛金額(A)×58/1000 |
|
1 | 92,000 | 94,999円まで | 5,336 | |
2 | 98,000 | 95,000~100,999 | 5,684 | |
3 | 104,000 | 101,000~106,999 | 6,032 | |
4 | 110,000 | 107,000~113,999 | 6,380 | |
5 | 118,000 | 114,000~121,999 | 6,844 | |
6 | 126,000 | 122,000~129,999 | 7,308 | |
7 | 134,000 | 130,000~137,999 | 7,772 | |
8 | 142,000 | 138,000~145,999 | 8,236 | |
9 | 150,000 | 146,000~154,999 | 8,700 | |
10 | 160,000 | 155,000~164,999 | 9,280 | |
11 | 170,000 | 165,000~174,999 | 9,860 | |
12 | 180,000 | 175,000~184,999 | 10,440 | |
13 | 190,000 | 185,000~194,999 | 11,020 | |
14 | 200,000 | 195,000~209,999 | 11,600 | |
15 | 220,000 | 210,000~229,999 | 12,760 | |
16 | 240,000 | 230,000~249,999 | 13,920 | |
17 | 260,000 | 250,000~269,999 | 15,080 | |
18 | 280,000 | 270,000~289,999 | 16,240 | |
19 | 300,000 | 290,000~309,999 | 17,400 | |
20 | 320,000 | 310,000~329,999 | 18,560 | |
21 | 340,000 | 330,000~349,999 | 19,720 | |
22 | 360,000 | 350,000~369,999 | 20,880 | |
23 | 380,000 | 370,000~394,999 | 22,040 | |
24 | 410,000 | 395,000~424,999 | 23,780 | |
25 | 440,000 | 425,000~454,999 | 25,520 | |
26 | 470,000 | 455,000~484,999 | 27,260 | |
27 | 500,000 | 485,000~514,999 | 29,000 | |
28 | 530,000 | 515,000円以上 | 30,740 |
(1)支給率表 平成15年3月31日現在在職者適用
(2)支給率表 平成15年4月1日以降加入者適用
加入期間 | (1)支給率 | (2)支給率 | 加入期間 | (1)支給率 | (2)支給率 | ||
平成28年 3月まで |
平成28年 4月以降 |
平成28年 3月まで |
平成28年 4月以降 |
||||
1 | 0.60 | 0.5220 | 0.60 | 22 | 23.40 | 23.9250 | 18.70 |
2 | 1.20 | 1.0440 | 1.20 | 23 | 24.60 | 25.6650 | 19.90 |
3 | 1.80 | 1.5660 | 1.80 | 24 | 25.80 | 27.4050 | 21.10 |
4 | 2.60 | 2.0880 | 2.60 | 25 | 33.75 | 29.1450 | 22.60 |
5 | 3.20 | 2.6100 | 3.20 | 26 | 35.25 | 30.5370 | 24.10 |
6 | 4.50 | 3.1320 | 3.80 | 27 | 36.75 | 31.9290 | 25.60 |
7 | 5.25 | 3.6540 | 4.60 | 28 | 38.25 | 33.3210 | 27.10 |
8 | 6.00 | 4.1760 | 5.40 | 29 | 39.75 | 34.7130 | 28.60 |
9 | 6.75 | 4.6980 | 6.20 | 30 | 41.25 | 36.1050 | 29.85 |
10 | 7.50 | 5.2200 | 7.00 | 31 | 42.50 | 37.1490 | 31.10 |
11 | 8.88 | 7.7256 | 7.90 | 32 | 43.75 | 38.1930 | 32.35 |
12 | 9.76 | 8.4912 | 8.80 | 33 | 45.00 | 39.2370 | 33.60 |
13 | 10.64 | 9.2568 | 9.70 | 34 | 46.25 | 40.2810 | 34.85 |
14 | 11.52 | 10.0224 | 10.60 | 35 | 47.50 | 41.3250 | 36.10 |
15 | 12.40 | 10.7880 | 11.50 | 36 | 48.75 | 42.3690 | 37.35 |
16 | 13.28 | 13.3893 | 12.40 | 37 | 50.00 | 43.4130 | 38.60 |
17 | 14.16 | 14.6421 | 13.30 | 38 | 51.25 | 44.4570 | 39.85 |
18 | 15.04 | 15.8949 | 14.20 | 39 | 52.50 | 45.5010 | 41.10 |
19 | 15.92 | 17.1477 | 15.10 | 40 | 53.75 | 46.5450 | 42.35 |
20 | 21.00 | 20.4450 | 16.30 | 41 | 55.00 | 47.5890 | 43.60 |
21 | 22.20 | 22.1850 | 17.50 | 42 | 56.25 | 48.6330 | 44.85 |
※(1)支給率適用者は、平成28年3月31日現在の支給率で計算した額と比較し、高い方の額で給付